纤维品种 | 工作温度 | 瞬间温度 | 过滤特性 | 耐磨性 | 水解稳定性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 抗氧化性 |
聚氯乙烯 | 75℃ | 80℃ | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较好 |
聚丙烯 | 90℃ | 100℃ | 较好 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 |
聚酰胺 | 110℃ | 115℃ | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 较好 | 一般 |
共聚丙烯腈 | 120℃ | 130℃ | 较好 | 较好 | 较好 | 一般 | 一般 | 较好 |
耐温烯族 | 125℃ | 130℃ | 较好 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 |
均聚丙烯腈(晴纶) | 125℃ | 140℃ | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 一般 | 较好 |
聚酯(涤纶) | 135℃ | 150℃ | 良好 | 良好 | 较差 | 一般 | 较差 | 较好 |
偏芳族聚酰胺(美塔斯) | 180℃ | 220℃ | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较好 |
聚苯硫醚 | 190℃ | 200℃ | 良好 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
聚酰亚胺 | 240℃ | 260℃ | 良好 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 | 良好 |
聚四氯乙烯(特富龙) | 250℃ | 280℃ | 一般 | 较好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
玻璃纤维 | 250℃ | 280℃ | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 |
①只有正规渠道购买我们产品才能有完善的售后服务,我们也警告造假、售假的不法厂商和公司,我们一定会追究相关公司、相关人员的法律责任。
②为了保证你的利益不受侵犯,请通过正规渠道购买正品,不仅可以保障消费者自身的合法权益,而且能够压缩假货市场的生存空间,使制假和售假者难以立足。
③未经本站协议授权不得转载或镜像,如果转载请必须注明版权以及出处。否则依法追究法律责任! 本文网址:http://www.hbaoke.com/ccld/101.html